Grupul Motor W-10 Șenilat
Ușor, versatil, simplu și sigur
...Grupul Motor W-10 Șenilat
...chiar și pe teren accidentat, troliul se caracterizează prin viteza și manevrabilitatea sa.
Datorită designului lor ușor....
...troliul cu șenile W-10 are o gamă largă de aplicații în silvicultură, exploatări forestiere și construcții.
Grupul Motor pentru industria construcțiilor, silvicultură și exploatări forestiere.
Sistemul de frânare
Frâna de siguranță:
- Integrată în motorul hidraulic
- Care acționează direct pe tambur
Frâna de lucru opțională:
- Aerodinamică
- Centrifugala
Transmisia
- Motor hidraulic 80 ccm
- Motor hidraulic 100 ccm
- Motor hidraulic 160 ccm
Motoare
- Motor pe benzină, de 13 kW/18 HP, cu pornire electrică și manuală
Structură și funcție
Datorită greutății reduse, rezultate din construcție, grupul motor șenilat W-10 este folosit în condiții variate în sectorul forestier și în cel de construcții. Acest model este în special dedicat lucrărilor de construcții. Transmisia hidrostatică permit manevrarea cu multă ușurință a grupului motor. Șenilele îl fac rapid și agil în cele mai accidentate terenuri. Construcția simplă și greutatea redusă permit transformarea grupului motor într-un utilaj de transport șenilat, folosit pentru deplasarea materialelor. Dispozitivul Wyssen de înfășurare a cablulurilor, sau orice alte echipamente hidraulice pot fi conectate la grupul motor W-10. Grație construcției modulare, sunt satisfăcute cerințele variate ale clienților.
Date tehnice
| Forțe de Tracțiune și viteze cu Motor Briggs & Stratton Vanguard în 2 Cilindri de 18 CP | Gol | Mediu | Plin |
|---|---|---|---|
| Tip Motor Hidrostatic | max. | max. | max. |
| 80 ccm rapid | 1.26 m/s 900 kg | 1.60 m/s 700 kg | 1.94 m/s 580 kg |
| 100 ccm mediu | 1.01 m/s 1’100 kg | 1.28 m/s 886 kg | 1.56 m/s 727 kg |
| 160 ccm puternic | 0.63 m/s 1’800 kg | 0.80 m/s 1’417 kg | 0.97 m/s 1’169 kg |
| Principaele Dimensiuni pentru Grupul Motor W-10 Șenilat | Masa |
|---|---|
| Lungime | 1’975 mm |
| Lățime | 975 mm |
| Tambur-ø | 220 mm |
| Lățime-Tambur | 500 mm |
| Greutatea totală cu troliu | 876 kg |
| Capacitatea Tamburului | Masa |
| Cablu-ø 5.0 mm | 1’130 m |
| Cablu-ø 6.0 mm | 730 m |
| Cablu-ø 7.0 mm | 580 m |
| Cablu-ø 8.0 mm | 400 m |
| Cablu-ø 9.0 mm | 310 m |
| Cablu-ø 10.0 mm | 280 m |
Utilaj Șenilat
Modelul W-10/RK900 șenilat poate fi convertit din grup motor tipic de tracțiune în utilaj șenilat în circa 10 minute.
Date Tehnice
| Dimensiuni | Masa |
|---|---|
| Capacitate de transport | 900 kg |
| Capacitate remorcă | 450 Liter |
| Lățime totală | 980 mm |
| Lungime totală | 1’975 mm |
| Înălțime | 1’170 mm |
| Înălțime | 835 kg |
| Date tehnice | Masa |
| Raza de viraj | Întoarcere în loc |
| Transmisia | Hidrostatică |
| Viteza de deplasare înainte/înapoi | 0-5.2 km /h |
| Sistemul de frânare | Complet automată, electrică-hidraulică |
| Capacitatea rezervorului hidraulic | 8 L |
| Sistemul de răcire | cu aer |
| Bateria | 12 V, 30A |
| Motor | Masa |
| Brand | Briggs + Stratton Vanguard |
| Carburant | Benzină |
| Cilindri | 2 |
| Putere | 13 kW / 18 PS |
| Pornire | Electrică |
